*详情参数请向左滑动
TECHNICAL PARAMETER
参数及产品特色
| Model 型号 | ExteriorDimensions (W×D×H)(mm) 外部尺寸(mm) | InternalDimensions(W×D×H)(mm) 内部尺寸(mm) | Capacity (Litresor-GN-Pans) 内容积(L) | Power (W) 输入功率(W) | Temperature Range (℃) 温度范围(℃) | Enviromental Temperature(℃) 环境温度(℃) | Mode of Refrigeration 制冷方式 |
| BBC-126 | 600×505×840 | 522×354×679 | 126 | 310 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-220 | 900×505×840 | 822×354×679 | 200 | 320 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-300 | 1350×505×840 | 1272×354×679 | 325 | 390 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-220Y | 900×505×840 | 822×354×679 | 200 | 320 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-300Y | 1350×505×840 | 1372×354×679 | 325 | 390 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-328 | 600×505×1800 | 522×354×1639 | 328 | 390 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
| BBC-528 | 900×505×1800 | 822×354×1639 | 528 | 405 | 2一8 | 32 | Ventilated(风冷) |
DIMENSION
产品尺寸

Features
stainless steel interior and exterior
Self-closing glass door
SCM digital temperature controller and display
产品特点
内箱和外箱为高品质不锈钢,在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。
回归门铰链,
SCM微电脑数字温控器,温度显示准确
Options
Change to foam door or freezer
800 mm hight
可选择
改为发泡门或冷冻柜
800mm 高度